التخفيض في الرافعة المالية
ابتداءً من 18 اكتوبر 2010، ستقوم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتطبيق تعديلات على تنفيذ أحكام الإصلاح لدود فرانك و ول ستريت (Dodd-Frank Wall Street ) و قانون حماية المستهلك و منظمة الاغذية و قانون الطاقة لعام 2008 . وستفرض هذه التعديلات على أعضاء وساطة الفوركس ("FDMs") تحصيل إيداع ضمان قدره 2% (50:1) من القيمة الافتراضية للعملات المحددة و 5% (20:1) من القيمة الافتراضية لكل العملات الأخرى. يتمثل الغرض المقصود من هذا التنظيم الجديد في حماية الوسطاء والمتداولين ذوي الرفع المفرط على السواء.
نظراً الى أن شركة FX Solutions تقوم بتقديم أزواج العملات الرئيسية، فإنه سوف يتم تخفيض الرافع المالي لدينا من الحد الأقصى البالغ 100:1 الى 50:1
نظراً الى أن شركة FX Solutions تقوم بتقديم أزواج العملات الرئيسية، فإنه سوف يتم تخفيض الرافع المالي لدينا من الحد الأقصى البالغ 100:1 الى 50:1
| رمز فوريكس | أزواج العملات | فروق الأسعار |
| EUR/USD | اليورو/الدولار الأمريكي | 3 نقطة |
| USD/JPY | الدولار الأمريكي/الين الياباني | 3 نقطة |
| AUD/USD | الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي | 4 نقطة |
| EUR/CHF | اليورو/الفرنك السويسري | 4 نقطة |
| EUR/GBP | اليورو/الجنيه الاسترليني | 4 نقطة |
| EUR/JPY | اليورو/الين الياباني | 4 نقطة |
| GBP/USD | الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي | 4 نقطة |
| NZD/USD | الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي | 4 نقطة |
| USD/CAD | الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | 4 نقطة |
| USD/CHF | الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري | 4 نقطة |
| CAD/JPY | الدولار الكندي/الين الياباني | 6 نقطة |
| AUD/JPY | الدولار الاسترالي/الين الياباني | 7 نقطة |
| CAD/CHF | الدولار الكندي / الفرنك السويسري | 7 نقطة |
| GBP/JPY | الجنيه الاسترليني/الين الياباني | 7 نقطة |
| NZD/JPY | الدولار النيوزلندي/الين الياباني | 7 نقطة |
| AUD/CAD | الدولار الاسترالي/الدولار الكندي | 8 نقطة |
| CHF/JPY | الفرنك السويسري/الين الياباني | 8 نقطة |
| EUR/CAD | اليورو/الدولار الكندي | 8 نقطة |
| GBP/AUD | الجنيه الاسترليني / الدولار الاسترالي | 9 نقطة |
| GBP/CHF | الجنيه الاسترليني/الفرنك السويسري | 9 نقطة |
| NZD/CAD | الدولار النيوزلندي / الدولار الكندي | 9 نقطة |
| AUD/CHF | الدولار الاسترالي / الفرنك السويسري | 10 نقطة |
| AUD/NZD | الدولار الاسترالي/الدولار النيوزلندي | 10 نقطة |
| EUR/AUD | اليورو/الدولار الاسترالي | 10 نقطة |
| GBP/CAD | الجنيه الاسترليني / الدولار الكندي | 10 نقطة |
| EUR/NZD | اليورو / الدولار النيوزلندي | 15 نقطة |
| NZD/CHF | الدولار النيوزلندي / الفرنك السويسري | 15 نقطة |
| GBP/NZD | الجنيه الاسترليني / الدولار النيوزلندي | 20 نقطة |




