تخفيض الرفع
بدايةً من 30 نوفمبر 2009، ستقوم الجمعية الوطنية للعقود المستقبلية (NFA) بتطبيق تعديلات على المتطلبات المالية للقسمين 11 و12. وستفرض هذه التعديلات على أعضاء وساطة الفوركس ("FDMs") تحصيل إيداع ضمان قدره 1% (100:1) من القيمة الافتراضية للعملات المحددة و 4% (25:1) من القيمة الافتراضية لكل العملات الأخرى. يتمثل الغرض المقصود من هذا التنظيم الجديد في حماية الوسطاء والمتداولين ذوي الرفع المفرط على السواء.
نظراً لأن شركة FX Solutions تقوم بتقديم أزواج العملات الرئيسية، فإنه سوف يتم تخفيض الرافعة المالية لدينا من الحد الأقصى البالغ 400:1 إلى 100:1
نظراً لأن شركة FX Solutions تقوم بتقديم أزواج العملات الرئيسية، فإنه سوف يتم تخفيض الرافعة المالية لدينا من الحد الأقصى البالغ 400:1 إلى 100:1
| رمز الفوركس | أزواج العملات | فارق سعر | الحد الأقصى للرفع |
| AUD/CAD | دولار أسترالي / دولار كندي | 9 نقاط | 100:1 |
| AUD/CHF | دولار أسترالي / فرنك سويسري | 10 نقاط | 100:1 |
| AUD/JPY | دولار أسترالي / ين ياباني | 7 نقاط | 100:1 |
| AUD/NZD | دولار أسترالي / دولار نيوزلندي | 20 نقطة | 100:1 |
| AUD/USD | دولار أسترالي / دولار أمريكي | 4 نقاط | 100:1 |
| CAD/CHF | دولار كندي / فرنك سويسري | 10 نقاط | 100:1 |
| CAD/JPY | دولار كندي / ين ياباني | 9 نقاط | 100:1 |
| CHF/JPY | فرنك سويسري / ين ياباني | 8 نقاط | 100:1 |
| EUR/AUD | يورو / دولار أسترالي | 12 نقطة | 100:1 |
| EUR/GBP | يورو / جنيه استرليني | 5 نقاط | 100:1 |
| EUR/CAD | يورو / دولار كندي | 9 نقاط | 100:1 |
| EUR/JPY | يورو / ين ياباني | 4 نقاط | 100:1 |
| EUR/NZD | يورو / دولار نيوزلندي | 25 نقطة | 100:1 |
| EUR/CHF | يورو / فرنك سويسري | 5 نقاط | 100:1 |
| EUR/USD | يورو / دولار أمريكي | 3 نقاط | 100:1 |
| GBP/AUD | جنيه استرليني / دولار أسترالي | 12 نقطة | 100:1 |
| GBP/CAD | جنيه استرليني / دولار كندي | 15 نقطة | 100:1 |
| GBP/CHF | جنيه استرليني / فرنك سويسري | 12 نقطة | 100:1 |
| GBP/JPY | جنيه استرليني / ين ياباني | 9 نقاط | 100:1 |
| GBP/NZD | جنيه استرليني / دولار نيوزلندي | 30 نقطة | 100:1 |
| GBP/USD | جنيه استرليني / دولار أمريكي | 5 نقاط | 100:1 |
| NZD/JPY | دولار نيوزلندي / ين ياباني | 10 نقاط | 100:1 |
| NZD/USD | دولار نيوزلندي / دولار أمريكي | 7 نقاط | 100:1 |
| NZD/CAD | دولار نيوزلندي / دولار كندي | 20 نقطة | 100:1 |
| NZD/CHF | دولار نيوزلندي / فرنك سويسري | 25 نقطة | 100:1 |
| USD/CAD | دولار أمريكي / دولار كندي | 5 نقاط | 100:1 |
| USD/CHF | الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري | 4 نقاط | 100:1 |
| USD/JPY | دولار أمريكي / ين ياباني | 3 نقاط | 100:1 |



